QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文综投网小编为你整理了一份qdii基金收益排行,希望对你有所帮助。

 

11月20日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 2.55% 9.39% 18.88% 31.08% 40.80% 59.67%
2 006370 国富大中华美元现汇 3.34% 8.62% 14.33% 78.48% 79.94% 79.94%
3 002380 工银香港中小盘美元 4.92% 8.18% 14.29% 52.97% 22.26% 79.63%
4 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 4.01% 4.93% 12.53% 50.92% 50.92% 50.92%
5 118002 易方达标普消费品指数A 1.83% 6.56% 12.47% 22.76% 39.35% 145.40%
6 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 1.84% 6.56% 12.36% 22.46% 38.70% 38.70%
7 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 1.28% 5.60% 10.50% 19.56% 19.56% 19.56%
8 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 1.28% 5.60% 10.50% 19.56% 19.56% 19.56%
9 008763 天弘越南市场A 0.88% 0.98% 10.36% 3.40% 3.40% 3.40%
10 008764 天弘越南市场C 0.87% 0.95% 10.29% 3.18% 3.18% 3.18%
11 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 3.03% 0.17% 9.96% 65.05% 63.60% 63.60%
12 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 3.02% 0.13% 9.84% 64.31% 61.64% 61.64%
13 005801 工银印度基金美元 1.52% 5.55% 9.57% 5.62% -5.85% -5.85%
14 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 4.51% 2.81% 9.20% 109.65% 76.56% 137.86%
15 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 0.03% 4.75% 8.87% 15.31% 19.15% 19.15%
16 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 0.35% 2.60% 8.79% 40.31% 41.31% 76.81%
17 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 3.51% 5.13% 8.70% 53.17% 43.76% 47.50%
18 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 5.27% 6.40% 8.69% 93.92% 165.24% 165.24%
19 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 4.85% 7.28% 8.59% 67.08% 114.00% 114.00%
20 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 3.61% 4.76% 8.29% 56.32% 55.97% 74.28%
21 000934 国富大中华精选混合人民币 2.59% 5.82% 8.20% 67.17% 76.29% 145.40%
22 002379 工银香港中小盘人民币 4.15% 5.37% 8.15% 43.25% 20.98% 80.50%
23 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 2.12% 8.22% 8.06% 2.46% 3.35% 3.35%
24 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 2.12% 8.22% 8.06% 2.46% 3.35% 3.35%
25 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 3.93% 2.23% 8.01% 81.67% 86.70% 137.50%
26 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 3.93% 2.23% 8.01% 81.67% 86.70% 137.34%
27 005534 华夏新时代混合(QDII) 2.47% 4.19% 7.38% 80.37% 86.88% 86.88%
28 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 0.72% -1.96% 7.14% 55.63% 48.80% 110.10%
29 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 0.72% -1.96% 7.14% 55.63% 48.80% 110.10%
30 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 3.03% 3.69% 7.06% 55.32% 48.43% 48.43%
31 004999 长信全球债券(QDII)美元 1.03% 3.40% 6.92% 12.70% 22.60% 22.60%
32 005614 上投摩根富时REITS美元现钞 0.31% 7.40% 6.83% -14.10% 1.01% 1.01%
33 005615 上投摩根富时REITS美元现汇 0.31% 7.40% 6.83% -14.10% 1.01% 1.01%
34 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 3.25% 2.20% 6.45% 39.58% 39.58% 39.58%
35 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 4.42% 3.22% 5.75% 25.35% 8.58% 14.22%
36 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 3.19% 5.17% 5.70% 20.10% 9.37% 26.10%
37 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 3.51% 5.35% 5.57% 23.80% 22.14% 0.40%
38 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 0.19% 5.89% 5.38% -11.98% -0.12% 38.87%
39 001691 南方香港成长 5.19% 2.14% 5.36% 85.13% 82.77% 100.50%
40 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.79% 7.16% 5.29% 0.56% -5.61% 37.69%
41 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.79% 7.16% 5.29% 0.56% -5.61% 37.69%
42 003630 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现钞) 1.52% 3.08% 5.24% 11.05% 19.64% 39.29%
43 003631 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现汇) 1.52% 3.08% 5.24% 11.05% 19.64% 39.29%
44 005700 工银新经济混合美元 2.95% 2.90% 5.21% 35.29% 21.79% 21.79%
45 003718 易标普500指数美元汇 -0.09% 2.39% 5.13% 12.50% 37.35% 53.51%
46 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 0.96% 3.24% 5.07% 6.29% 25.17% 120.55%
47 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 0.06% 0.45% 4.79% 44.53% 87.71% 231.21%
48 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 0.06% 0.45% 4.79% 44.53% 87.71% 231.21%
49 008707 建信富时100指数A美元现汇 -0.27% 10.72% 4.74% -13.58% -13.58% -13.58%
50 002423 华宝美国消费美元 0.46% 0.28% 4.72% 23.06% 58.10% 85.71%
51 008097 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) 0.33% 2.10% 4.72% 7.32% 7.32% 7.32%
52 008098 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) 0.33% 2.10% 4.65% 7.18% 7.18% 7.18%
53 008708 建信富时100指数C美元现汇 -0.18% 10.71% 4.64% -13.51% -13.51% -13.51%
54 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 -0.71% -0.62% 4.57% 33.76% 82.93% 132.16%
55 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 0.56% 2.88% 4.54% 13.86% 13.86% 13.86%
56 003722 易纳斯达克100美元汇 0.07% 0.32% 4.52% 38.51% 77.58% 91.71%
57 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 -0.29% -0.74% 4.42% 30.91% 56.60% 141.00%
58 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 0.70% 2.40% 4.31% -2.22% 3.10% 3.10%
59 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A -0.02% 0.50% 4.26% 39.25% 82.71% 176.74%
60 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C -0.04% 0.46% 4.22% 39.00% 61.63% 61.63%
61 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.46% 1.73% 4.15% 8.42% 8.42% 8.42%
62 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 2.31% -2.41% 4.05% 54.56% 58.63% 58.63%
63 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.55% 1.72% 4.02% 9.48% 11.33% 11.33%
64 161620 融通核心价值混合(QDII) 3.21% -3.41% 4.01% 43.26% 14.01% 0.44%
65 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 2.30% -2.45% 3.93% 53.95% 56.72% 56.72%
66 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.10% -1.72% 3.84% 15.19% 34.54% 34.54%
67 161229 国投中国 0.82% 4.39% 3.78% 28.44% 38.65% 115.15%
68 164824 工银印度基金人民币 0.79% 2.87% 3.72% -1.07% -3.93% -3.93%
69 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 0.56% 3.33% 3.63% 6.77% 9.80% 31.50%
70 096001 大成标普500等权重指数QDII 0.43% 3.44% 3.33% -1.87% 19.58% 120.70%
71 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 3.76% 0.17% 3.33% 96.40% 74.73% 291.69%
72 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 0.87% -0.56% 3.14% 55.44% 84.84% 165.80%
73 003244 中国世纪混合美元现钞 -0.30% 4.42% 3.13% 54.83% 59.05% 59.05%
74 003245 中国世纪混合美元现汇 -0.30% 4.42% 3.13% 54.83% 59.05% 59.05%
75 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 -1.27% 1.99% 3.01% 15.19% 35.82% 55.65%
76 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 4.10% 4.57% 2.96% 57.76% 103.30% 103.30%
77 161127 标普生物 -0.36% -0.02% 2.95% 31.40% 39.90% 68.06%
78 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 4.51% 3.65% 2.83% 81.64% 154.79% 154.79%
79 040018 华安香港精选股票(QDII) 3.34% 0.05% 2.75% 46.13% 36.29% 98.30%
80 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 0.05% 1.97% 2.73% 0.21% 5.65% 42.81%
81 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞) 0.05% 1.97% 2.73% 0.21% 5.65% 42.81%
82 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 4.49% 3.56% 2.57% 79.78% 148.99% 148.99%
83 050202 博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.41% 1.87% 2.57% 7.47% 14.76% 56.58%
84 050203 博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.41% 1.87% 2.57% 7.47% 14.76% 56.58%
85 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 0.05% 1.29% 2.40% 6.77% 11.12% 33.70%
86 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A -0.17% 5.34% 2.39% 1.21% -2.01% 11.42%
87 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A -0.17% 5.34% 2.39% 1.21% -2.01% 11.42%
88 008253 华宝致远混合A 4.72% 5.14% 2.32% 22.49% 22.49% 22.49%
89 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.26% 2.04% 2.31% 17.13% 35.40% 229.56%
90 000341 嘉实新兴市场C2 1.08% 2.54% 2.28% -0.57% 7.06% 28.11%
91 006445 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 1.42% 5.47% 2.26% -4.03% 1.10% 1.10%
92 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 3.20% -0.40% 2.22% 70.14% 84.77% 125.60%
93 008254 华宝致远混合C 4.70% 5.09% 2.19% 21.98% 21.98% 21.98%
94 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 4.77% 3.75% 2.14% 17.19% 18.39% 38.40%
95 006448 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 1.41% 5.43% 2.13% -4.45% 0.38% 0.38%
96 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 4.16% 1.20% 2.10% 46.30% 43.76% 236.03%
97 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2.98% 1.94% 2.03% 28.75% 19.44% 10.60%
98 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) -0.92% -1.97% 1.91% 30.72% 46.68% 46.68%
99 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.50% -0.16% 1.82% 48.82% 30.52% 89.90%
100 006285 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) 0.45% 2.24% 1.70% 13.88% 20.88% 20.88%

以上便是关于QDII基金哪个收益好?11月20日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

关键词: QDII基金