ETF基金哪个收益好?交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金,简称ETF,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。本文综投网小编为你整理了一份etf基金收益排名,希望对你有所帮助。

 

11月24日ETF基金收益排名

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
收益率
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.87% 19.49% 32.65% 75.21% 75.21% 75.21%
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.24% 18.07% 31.38% 76.98% 76.98% 76.98%
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.19% 17.82% 29.55% 39.06% 39.06% 39.06%
4 512690 酒ETF 1.28% 15.63% 27.31% 96.83% 127.10% 127.10%
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.93% 4.22% 18.34% 21.01% 18.98% 18.98%
6 159916 建信深证F60ETF 3.52% 12.17% 15.84% 41.64% 51.73% 215.86%
7 515220 国泰中证煤炭ETF 6.50% 15.45% 15.75% 30.58% 30.58% 30.58%
8 159996 国泰中证全指家用电器ETF 2.48% 15.56% 15.65% 43.96% 43.96% 43.96%
9 159905 工银深红利ETF 2.52% 12.79% 15.58% 42.12% 56.25% 170.74%
10 510170 国联安上证商品ETF 4.31% 16.24% 14.42% 56.37% 25.24% -22.73%
11 515090 博时可持续发展100ETF 2.80% 8.67% 14.39% 31.51% 31.51% 31.51%
12 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 3.21% 10.84% 14.04% 34.85% 34.85% 34.85%
13 515570 山西证券中证红利潜力ETF 1.75% 9.38% 13.79% 32.67% 32.67% 32.67%
14 159936 广发中证全指可选消费ETF 2.43% 10.87% 13.51% 53.16% 23.42% 101.37%
15 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.89% 20.67% 13.09% 54.64% 7.07% -3.69%
16 515650 富国中证消费50ETF 1.66% 9.99% 12.81% 60.95% 57.07% 57.07%
17 159962 华夏中证四川国改ETF 1.24% 11.36% 12.66% 44.47% 47.29% 47.29%
18 159984 南方粤港澳大湾区ETF 1.48% 6.72% 11.76% 34.11% 34.11% 34.11%
19 515080 招商中证红利ETF 2.74% 11.34% 11.62% 38.18% 38.18% 38.18%
20 159910 嘉实深证基本面120ETF 3.11% 11.21% 11.48% 39.36% 38.98% 155.55%
21 512340 南方中证500原材料ETF 2.41% 15.54% 11.41% 43.08% 9.72% -0.17%
22 515210 国泰中证钢铁ETF 1.46% 12.61% 11.16% 31.51% 31.51% 31.51%
23 159975 招商深证100ETF 0.94% 8.56% 11.09% 56.26% 55.01% 55.01%
24 515870 嘉实先进制造100ETF 2.87% 8.77% 10.85% 32.77% 32.77% 32.77%
25 159930 汇添富中证能源ETF 5.20% 11.81% 10.80% 2.07% -18.08% -30.80%
26 510410 博时上证自然资源ETF 4.81% 16.89% 10.72% 28.28% -5.11% -26.07%
27 512580 广发中证环保ETF 2.05% 7.53% 10.67% 52.42% 7.62% 9.15%
28 159913 交银深证300价值ETF 3.32% 10.62% 10.57% 33.53% 33.60% 152.10%
29 512910 广发中证100ETF 2.58% 6.41% 10.48% 37.13% 43.70% 43.70%
30 515110 易方达中证国企一带一路ETF 3.11% 10.91% 10.45% 19.77% 15.54% 15.54%
31 515130 博时沪深300ETF 2.39% 7.63% 10.34% 39.82% 39.82% 39.82%
32 512150 A50ETF 2.56% 6.26% 10.16% 36.71% 74.09% 74.09%
33 512550 嘉实富时中国A50ETF 2.96% 5.40% 9.88% 35.09% 46.24% 66.36%
34 515990 添富中证国企一带一路ETF 2.92% 10.26% 9.84% 23.34% 19.71% 19.71%
35 515350 民生加银沪深300ETF 2.24% 6.82% 9.73% 35.18% 35.18% 35.18%
36 515180 易方达中证红利ETF 2.55% 10.31% 9.66% 24.96% 24.96% 24.96%
37 515150 富国中证国企一带一路ETF 3.09% 10.57% 9.65% 19.11% 16.24% 16.24%
38 512970 粤港澳大湾区ETF 1.94% 6.23% 9.52% 50.92% 44.73% 44.73%
39 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 1.54% 6.50% 9.38% 38.56% 38.56% 38.56%
40 159945 广发中证全指能源ETF 5.17% 11.91% 9.17% 4.01% -16.70% -36.69%
41 510010 交银上证180公司治理ETF 3.44% 5.98% 9.12% 27.89% 20.26% 63.86%
42 159961 方正富邦深证100ETF 0.83% 8.07% 9.05% 53.25% 113.00% 113.00%
43 159923 大成中证100ETF 2.48% 6.03% 8.98% 29.02% 30.22% 123.20%
44 512730 鹏华中证银行ETF 5.83% 3.73% 8.96% 10.85% 10.85% 10.85%
45 515930 永赢沪深300ETF 2.10% 6.71% 8.82% 42.38% 42.38% 42.38%
46 515360 方正富邦沪深300ETF 2.16% 6.70% 8.70% 45.60% 36.35% 36.35%
47 515670 中银100 2.43% 5.96% 8.65% 30.14% 30.14% 30.14%
48 515020 华夏中证银行ETF 5.70% 3.64% 8.64% 14.29% 13.38% 13.38%
49 512530 建信沪深300红利ETF 2.88% 7.88% 8.59% 23.01% 21.94% 21.94%
50 510090 建信上证社会责任ETF 2.92% 4.76% 8.56% 31.46% 38.68% 186.71%
51 510160 南方小康ETF 2.52% 8.36% 8.53% 29.73% 10.99% 76.39%
52 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 1.41% 6.39% 8.30% 33.23% 32.63% 32.63%
53 159979 广发湾创100ETF 1.41% 6.48% 8.29% 28.31% 28.31% 28.31%
54 159944 广发中证全指原材料ETF 2.10% 14.21% 8.28% 46.45% 6.22% 0.14%
55 512700 南方中证银行ETF 5.82% 3.18% 8.18% 12.08% 24.86% 33.65%
56 159901 易方达深证100ETF 0.76% 7.90% 8.09% 52.68% 44.26% 621.01%
57 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) -1.35% 0.64% 8.07% 67.56% 35.70% 112.36%
58 513520 华夏野村日经225ETF -0.92% 7.40% 8.05% 8.14% 19.11% 19.11%
59 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) -1.21% 7.99% 8.03% 8.33% 19.54% 19.54%
60 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.79% 6.44% 7.84% 41.86% 48.87% 48.87%
61 515280 富国中证银行ETF 5.62% 2.97% 7.84% 19.39% 19.39% 19.39%
62 510020 博时上证超大盘ETF 2.50% 5.65% 7.79% 26.85% 25.97% 34.96%
63 159965 中融央视财经50ETF 2.31% 6.76% 7.70% 37.87% 47.74% 47.74%
64 159969 银华深证100ETF 0.73% 7.71% 7.70% 50.11% 59.81% 59.81%
65 159970 工银瑞信深证100ETF 0.76% 7.74% 7.69% 38.07% 38.07% 38.07%
66 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 1.75% 6.79% 7.68% 48.33% 60.89% 60.89%
67 513880 华安日经225ETF -1.24% 7.57% 7.67% 6.82% 15.62% 15.62%
68 515310 添富沪深300ETF 2.27% 6.67% 7.61% 28.87% 28.87% 28.87%
69 510030 华宝兴业上证180价值ETF 3.28% 4.62% 7.53% 21.43% 22.79% 120.94%
70 515890 博时红利ETF 2.51% 9.82% 7.48% 29.56% 29.56% 29.56%
71 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 1.72% 5.84% 7.45% 38.90% 38.90% 38.90%
72 512750 嘉实基本面50ETF 3.45% 5.73% 7.44% 14.90% 16.04% 16.04%
73 512820 中证银行ETF 5.81% 3.06% 7.38% 4.40% 18.12% 18.12%
74 512800 银行ETF 5.71% 2.94% 7.34% 6.17% 10.48% 15.61%
75 510100 易方达上证50ETF 2.80% 4.44% 7.28% 31.48% 32.48% 32.48%
76 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 2.66% 6.44% 7.21% 7.21% 7.21% 7.21%
77 159925 南方沪深300ETF 2.07% 6.24% 7.18% 37.82% 35.58% 105.19%
78 159809 博时大湾区ETF 1.35% 6.55% 7.12% 23.27% 23.27% 23.27%
79 159967 华夏创成长ETF -1.00% 5.63% 7.12% 72.52% 97.27% 97.27%
80 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 0.37% 6.91% 7.12% 69.83% 69.89% 69.89%
81 515660 国联安沪深300ETF 2.03% 6.05% 6.89% 36.33% 36.33% 36.33%
82 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.95% 6.87% 6.86% 58.91% 112.95% 368.72%
83 515810 易方达中证800ETF 1.82% 6.79% 6.80% 48.62% 38.96% 38.96%
84 512590 浦银安盛中证高股息ETF 2.05% 9.02% 6.79% 47.68% 45.57% 45.57%
85 159815 招商中证浙江100ETF 1.31% 9.85% 6.72% 6.40% 6.40% 6.40%
86 510390 平安沪深300ETF 2.08% 6.22% 6.70% 35.16% 29.12% 29.12%
87 512380 银华MSCI中国A股ETF 1.65% 5.87% 6.61% 40.85% 38.61% 38.61%
88 159973 弘毅远方国证民企领先100ETF -0.06% 6.23% 6.60% 54.98% 67.47% 67.47%
89 510360 广发沪深300ETF 2.09% 6.09% 6.59% 33.44% 31.00% 68.89%
90 510710 博时上证50ETF 2.74% 4.13% 6.51% 26.33% 33.74% 28.10%
91 510310 易方达沪深300ETF发起式 2.07% 6.18% 6.44% 33.33% 30.28% 127.42%
92 515380 泰康沪深300ETF 2.07% 6.13% 6.41% 24.61% 24.61% 24.61%
93 510680 万家上证50ETF 2.77% 3.86% 6.40% 26.27% 30.36% 212.50%
94 510800 建信上证50ETF 2.69% 3.75% 6.40% 29.48% 39.91% 39.91%
95 510600 申万菱信上证50ETF 2.82% 3.87% 6.38% 26.31% 56.53% 56.53%
96 515330 天弘沪深300ETF 2.05% 6.12% 6.35% 29.02% 29.02% 29.02%
97 515390 华安沪深300ETF 2.16% 6.26% 6.33% 23.68% 23.68% 23.68%
98 510380 国寿安保沪深300ETF 2.08% 6.11% 6.32% 31.67% 30.81% 30.81%
99 510330 华夏沪深300ETF 2.05% 6.10% 6.17% 32.18% 28.17% 141.45%
100 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 0.63% 5.58% 6.11% 28.58% 28.58% 28.58%

以上便是关于ETF基金哪个收益好?11月24日ETF基金收益排名的全部内容了,希望对你有所帮助。

关键词: ETF基金