节能环保受益股龙头股有哪些?2021节能环保板块个股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 雪迪龙(002658) | 8.48 | 6.94% |
| 先河环保(300137) | 8.43 | -3.21% |
| 中电环保(300172) | 5.77 | 0.87% |
| 迪森股份(300335) | 5.11 | 3.23% |
| 天壕环境(300332) | 5.18 | -0.38% |
| 东江环保(002672) | 8.41 | -0.71% |
| 清新环境(002573) | 5.38 | -2.18% |
| 浙富控股(002266) | 5.06 | -0.20% |
| 科斯伍德(300192) | 16.20 | 2.14% |
| 启迪设计(300500) | 11.55 | 3.13% |
| 龙马环卫(603686) | 19.22 | -0.36% |
| 湘潭电化(002125) | 7.86 | -1.26% |
| 长青集团(002616) | 7.86 | 1.03% |
| 雪浪环境(300385) | 7.16 | -0.28% |
| *ST节能(000820) | 1.70 | 4.94% |
| 大港股份(002077) | 5.94 | 1.71% |
| 中材节能(603126) | 9.76 | 10.04% |
| 科融环境(300152) | 4.28 | 7.81% |
| 首创股份(600008) | 2.98 | -0.99% |
| 东安动力(600178) | 7.68 | -1.66% |
| 依米康(300249) | 7.19 | 2.71% |
| 启迪环境(000826) | 5.99 | 1.35% |
| 三峡水利(600116) | 9.04 | 0.33% |
| 金固股份(002488) | 7.86 | 1.29% |
| 巴安水务(300262) | 3.73 | 2.47% |
| 东方电子(000682) | 4.51 | 1.35% |
| 乾景园林(603778) | 3.88 | -0.51% |
| 涪陵电力(600452) | 17.81 | -1.66% |
| 盛运环保(300090) | 0.12 | 0.00% |
| 万邦达(300055) | 6.57 | 3.96% |
| 奥马电器(002668) | 6.15 | 1.15% |
| 高能环境(603588) | 17.20 | 1.06% |
| 隆华科技(300263) | 6.92 | 2.82% |
| 首航高科(002665) | 2.08 | -4.59% |
| 开尔新材(300234) | 9.99 | 0.50% |
| 天翔环境(300362) | 1.49 | 0.00% |
| 聚光科技(300203) | 15.17 | -1.24% |
| 神雾环保(300156) | 0.12 | 0.00% |
| 津膜科技(300334) | 6.26 | 0.97% |
| *ST菲达(600526) | 4.76 | 5.54% |
| 中创环保(300056) | 6.90 | 1.77% |
| 中信重工(601608) | 3.69 | 1.37% |
| 天地科技(600582) | 3.34 | -1.47% |
| 开能健康(300272) | 4.86 | 1.89% |
| 中材国际(600970) | 9.93 | -4.98% |
| 华斯股份(002494) | 4.40 | 2.80% |
| 卧龙电驱(600580) | 11.95 | -0.75% |
| 合康新能(300048) | 4.51 | 0.45% |
| 瀚蓝环境(600323) | 26.34 | -1.35% |
| 尖峰集团(600668) | 13.69 | -0.65% |
| 富春环保(002479) | 5.55 | 0.55% |
| 圣莱达(002473) | 4.73 | -0.42% |
| 碧水源(300070) | 7.98 | -0.75% |
| 嘉澳环保(603822) | 20.75 | -0.72% |
| 双良节能(600481) | 4.70 | -2.08% |
| 洪城水业(600461) | 6.39 | 0.31% |
| 海陆重工(002255) | 4.86 | 0.00% |
| 雪莱特(002076) | 2.05 | 0.99% |
| 创业环保(600874) | 6.31 | 1.12% |
| 中建环能(300425) | 4.58 | 2.46% |
| 武汉控股(600168) | 6.70 | 0.00% |
| 格林美(002340) | 8.06 | -1.71% |
| 易世达(300125) | 15.00 | 0.13% |
| 东方园林(002310) | 4.15 | 0.24% |
| *ST科林(002499) | 6.73 | -0.30% |
| 永清环保(300187) | 6.95 | 3.12% |
| 协鑫能科(002015) | 8.12 | 3.57% |
| 兴蓉环境(000598) | 5.09 | 0.00% |
| 中粮科技(000930) | 9.78 | 1.14% |
| 众合科技(000925) | 6.89 | 0.15% |
| ST云网(002306) | 2.64 | 0.38% |
| 宝利国际(300135) | 2.62 | 2.34% |
| 国祯环保(300388) | 8.45 | 1.44% |
| 达志科技(300530) | 21.37 | -2.42% |
| 远达环保(600292) | 8.14 | 0.37% |
| 三聚环保(300072) | 6.85 | -1.44% |
| 天龙集团(300063) | 5.18 | 4.23% |
| 正海磁材(300224) | 14.15 | -5.67% |
| 国中水务(600187) | 2.36 | 0.43% |
| 泰达股份(000652) | 4.21 | 1.20% |
| 科泰电源(300153) | 5.66 | 5.20% |
| 赞宇科技(002637) | 13.87 | -1.70% |
| 贵研铂业(600459) | 22.44 | -1.10% |
| 城投控股(600649) | 4.87 | 0.62% |
| 台海核电(002366) | 3.06 | 5.52% |
| 伟明环保(603568) | 21.14 | -1.08% |
| 创意信息(300366) | 7.79 | 2.91% |
| 中原环保(000544) | 6.45 | -0.31% |
| 盾安环境(002011) | 3.97 | 1.28% |
| *ST凯迪(000939) | 0.15 | 0.00% |
| 三维通信(002115) | 5.72 | 2.51% |
| 三维工程(002469) | 6.54 | 0.15% |
| 凯美特气(002549) | 7.81 | -4.99% |
| 维尔利(300190) | 8.13 | 3.70% |
| 怡球资源(601388) | 3.19 | -3.33% |
| 山鼎设计(300492) | 58.38 | 8.11% |
| 中联重科(000157) | 13.72 | -3.24% |
| 江南水务(601199) | 3.73 | 0.54% |
| 中科三环(000970) | 11.94 | 3.02% |
| 中材科技(002080) | 24.33 | 4.69% |
以上就是节能环保受益股龙头股有哪些?2021节能环保板块个股一览表的内容了。
关键词: 节能环保股票























营业执照公示信息